4.1
Promedio entre 38 opiniones
- 5 estrellas21
- 4 estrellas9
- 3 estrellas3
- 2 estrellas0
- 1 estrella5
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Color:Midnight black
Stock disponible
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
12 meses de garantía de fábrica.
Tienda oficial de Mercado Libre
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía de la tienda
Garantía de fábrica: 12 meses
Tarjetas de crédito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Efectivo
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Huawei |
---|---|
Línea | Y Series |
Modelo | Y6p |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Con cámara | Sí |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con mini HDMI | No |
Con sintonizador de TV | No |
Compañía telefónica | Liberado |
---|
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Año de lanzamiento | 2020 |
---|
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | EMUI 10.1 |
Tamaño de la pantalla | 6.3 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 278 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Peso | 185 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 159.07 mm x 74.06 mm x 9.04 mm |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Modelo del procesador | MediaTek MT6762R Helio P22 |
---|---|
Modelos de CPU | 4x2 GHz Cortex-A53,4x1.5 GHz Cortex-A53 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Velocidad del GPU | 650 MHz |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
La tienda no incluyó una descripción del producto
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!
Publicación #472893353
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
excelente para el precio al que se comercializa
Es un excelente producto. Muy buena cámara. La batería dura muchísimo. Si bien huawei no cuenta con google como navegador, hay forma de bajarse todas las aplicaciones de uso habitual (whatsapp, instagram, etc), inclusive se puede acceder a este navegador vía un paso más, sin mayores problemas.Más de 1 añoDenunciar
si pudiera elegir nuevamente, no lo compraria.
No es la gran cosa, es complejo para descargar determinadas aplicaciones, juegos y demas. Hay que tener en cuenta que todo lo que tenga que ver con google no funciona. Ej. Los cromcast. Entre otra cosas. Si lo hubiera investigado mas no lo hubiera comprado.Más de 1 añoDenunciar
no era lo que eaperaba
El celu anda bien. Una lastima que no viene con sistema android, no toma la cuenta gmail.Hace 3 mesesDenunciar
no lo compraría otra vez
La verdad que como todo las redes sociales google maps y otras aplicaciones no las tiene el celular ,se me ha echo difícil disfrutarlo,no lo volvería a comprar.Más de 1 añoDenunciar
muy malo
No lo recomiendo. No tiene ni play store ni google.Más de 1 añoDenunciar