Calificación 5.0 de 5. 2 opiniones.
2 calificaciones
en 10 cuotas de sin interés
+1000
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tamaño: 225/45R17
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 300 km/h
Lateral | BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos | 1 |
Índice de carga | 94 |
---|---|
Índice de velocidad | Y |
UTQG | 2254517TR1 |
Rango de carga | XL |
Carga máxima | 670 kg |
Velocidad máxima | 300 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 45 % |
Profundidad de la banda de rodadura | 8,4 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible | D |
Con reducción de ruido | Sí |
Nivel de reducción de ruido externo | 70 dBA |
Tipo de unidad | Unidad |
---|
Marca | Toyo Tires |
---|---|
Línea | Proxes |
Modelo | TR1 |
Tamaño | 225/45R17 |
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Temporada | Verano |
Tipo de terreno | HT |
Es run flat | No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Irregular |
Es direccional | Sí |
Relación de aspecto | 45 |
---|---|
Ancho de sección | 225 mm |
Diámetro de la llanta | 17 " |
Diámetro externo | 634 mm |
-CONSULTE POR STOCK ANTES DE COMPRAR
VENDEMOS TODAS LAS MARCAS DE NEUMATICOS.
PRECIOS CON IVA INCLUIDO
REPARACION Y DIAMANTADO DE LLANTAS
COLOCACIÓN Y CHEQUEO INTEGRAL DE SUSPENSIÓN GRATUITO EN NUESTRO LOCAL.
ALINEACION CON EQUIPO 3D DE ULTIMA GENERACION.
ESTAMOS DE LUNES A VIERNES DE 08:45 A 18:15
ZONA TRES CRUCES
GARANTÍA: 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION
REALICE TODAS LAS PREGUNTAS QUE CONSIDERE NECESARIAS ANTES DE COMPRAR