4.6
Promedio entre 13 opiniones
- 5 estrellas9
- 4 estrellas3
- 3 estrellas1
- 2 estrellas0
- 1 estrella0
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Llega gratis mañana sábado
Stock disponible
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Tienda oficial de Mercado Libre
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 120 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía de la tienda
Garantía del vendedor: 12 meses
Tarjetas de crédito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Efectivo
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S22 |
Modelo detallado | SM-S901 |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Tamaño de la pantalla | 6.1 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | FHD+ |
Resolución de la pantalla | 2340 px x 1080 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 425 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1300 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 3700 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Modelo del procesador | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
---|---|
Modelos de CPU | 1x2.99 GHz Cortex-X2,3x2.4 GHz Cortex-A710,4x1.7 GHz Cortex-A510 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.99 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 730 |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4.0 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 4.0 |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Cámara nocturna |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/10 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Peso | 167 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 146 mm x 70.6 mm x 7.6 mm |
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Compañía telefónica | Liberado |
---|
La tienda no incluyó una descripción del producto
Publicación #608447250
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
excelente rendimiento con poca batería.
Luego de dos semanas de uso la experiencia ha sido muy positiva. Quería un celular potente de alta gama con buena cámara y lo es. El procesador es un espectáculo, super fluido, no se ha trancado nunca; el sistema operativo funciona sin ningún bug hasta el momento. La pantalla se ve como el alta gama que es y la cámara no defrauda, baja un poco la calidad en la noche pero ni cerca al lado de lo que se desploman en la gran mayoría de los celulares, sigue rindiendo con una gran calidad por encima del standard. El único punto malo del teléfono es su batería y la velocidad de carga. Es algo que ya conocía antes de comprarlo y aún así lo adquirí. La batería es muy chica y no dura mucho si se le da un uso intenso al celular ya sea por uso continuo, jugar o por la intensidad de luz de la pantalla. En cuanto a la velocidad de carga, si bien cuenta con carga rápida, es muy baja al lado de otros celulares gama alta, y por el precio que tiene es un debe importante junto con la batería, lo cual conlleva que si tienes un día activo, tengas que tener un enchufe cerca o un cargador portátil contigo. Dejando de lado eso, excelente celular y a pesar de los defectos mencionados sigo considerándolo que fue una muy buena compra.Hace un mesDenunciar
falta agregar el adapatador usb c
Buena relación calidad precio. Le agregaría el adaptador usb c para que fuese perfecto.Hace un mesDenunciar
excelente. recomendable
Excelente producto. Es como lo describe en la página.Hace 2 mesesDenunciar