4.6
Promedio entre 375 opiniones
- 5 estrellas277
- 4 estrellas78
- 3 estrellas11
- 2 estrellas4
- 1 estrella5
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Color:Azul océano
¡Última disponible!
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
6 meses de garantía de fábrica.
Ubicación
Nuevo París, Montevideo
Paga con Mercado Pago y protegeremos el 100% de tu dinero.
Tienes 30 días desde que recibes el producto para devolverlo. ¡No importa el motivo!
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía del vendedor
Garantía de fábrica: 6 meses
Tarjetas de crédito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Efectivo
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 64 Mpx
Cámara frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | Note 10S |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Tamaño de la pantalla | 6.43 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 409 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 1100 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso | 178.8 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 160.46 mm x 74.5 mm x 8.29 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Mes de lanzamiento | Abril |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Modo noche,Modo belleza,Modo retrato IA,Bokeh,Modo de disparo continuo |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Zoom digital | 10x |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP53 |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G95 |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.05 GHz Cortex-A76,6x2 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.05 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G76 MC4 |
Velocidad del GPU | 900 MHz |
Compañía telefónica | Liberado |
---|
VENDO HERMOSO CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 10 S !!! SIN NINGUN TIPO DE DETALLE! TIENE HASTA EL PROTECTOR DE SU PANTALLA SIN QUITAR Y SU CARGADOR! QUE ES CON LO QUE VIENE Y SU CAJITA Y LLAVESITA PARA COLOCAR O QUITAR EL MICROCHIP.
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!
Publicación #608916158
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
pésimo
La verdad es que no entiendo, se me tranca un montón, y eso que es nuevo. En un año no se que hago. Más allá de que a veces es internet lo que anda lento, no me pasa que se tranque así no con el teléfono anterior que lo sigo usando, y está requeté llena la memoria. A este, siendo nuevo hay que estar limpiando lo a cada rato, y ahora no eso. No tiene un mes y el limpiador ya no funciona.Hace 7 mesesDenunciar
buenas prestaciones pero no lo recomiendo.
El celular está bien, pero pesa demasiado. Me está resultando incómodo su uso, tengo que apoyar con la otra mano porque después de un rato sientes fatiga en muñeca y dedos.Hace 7 mesesDenunciar
muy bueno
Recién me estoy acostumbrando a el , después de haber dejado iphone. Cuesta el cambio. Pero mi opinión es que para tener celulares de similares características en iphone debemos pagar 3 ó 4 veces mas que con xiaomi, y no estoy dispuesto. Creo que son excelentes aparatos a un precio mucho mas accesible y con lo que cambia rápidamente la tecnología nos permite actualizarnos mas rápidamente al ser menor la inversión.Hace 6 mesesDenunciar