4.7
Promedio entre 57 opiniones
- 5 estrellas45
- 4 estrellas8
- 3 estrellas3
- 2 estrellas0
- 1 estrella1
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Color:Blanco piedra
¡Última disponible!
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Ubicación
Parque Rodó, Montevideo
Paga con Mercado Pago y protegeremos el 100% de tu dinero.
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía del vendedor
Sin garantía
Tarjetas de crédito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Efectivo
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 64 Mpx
Cámara frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | Note 10S |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Tamaño de la pantalla | 6.43 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 409 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 1100 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso | 178.8 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 160.46 mm x 74.5 mm x 8.29 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Mes de lanzamiento | Abril |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Modo noche,Modo belleza,Modo retrato IA,Bokeh,Modo de disparo continuo |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Zoom digital | 10x |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP53 |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G95 |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.05 GHz Cortex-A76,6x2 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.05 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G76 MC4 |
Velocidad del GPU | 900 MHz |
Compañía telefónica | Liberado |
---|
Liberado 6gb de ram 128 internos con funda y cargador impecable sin detalles
Publicación #609769280
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
muy bueno
Review honesto desp de usarlo 2 semanas:. Pros:. Bateria (banca 2 dias de uso normal), pantalla amoled, procesador, almacenamiento, liviano. Cons:. La camara es muy mala. No se que hicieron, pero la camara de mi anterior redmi 5 plus era bastante mejor (siendo un celular que ni destacaba por la camara). Escuchar audios de whatsapp es una tortura, ya que el sensor de proximidad no funciona bien (problema que ya viene de varios xiaomis). Esto se soluciona poniendo el celular en un ángulo particular y antinatural, lo cual es un embole pero bueno. El audio no me convenció del todo, creo que suena mas bajo y menos nitido que mi anterior xiaomi (igual cumple, y no es algo que le de mucha bola). Conlcusión:. El precio compensa las contras, y por los reviews que vi, es de los mejores cels de este rango de precio. Lo de la camara es subjetivo, pero personalmente no puedo recomendarle este cel a alguien que busca una buena camara.Hace 6 mesesDenunciar
tiene cuatro estrellas por sus funciones
Muy buen celular, con una cámara increíble. Aunque no se por qué salta tanta publicidad si migre las aplicaciones que usaba en el otro modelo y no las tenía. No entiendo, te llaman y salta publicidad. Mensaje y publicidad. Foto y publicidad. No entiendo.Hace 6 mesesDenunciar
un desastre !!!
Tuve serios problemas con las fotos porque te las cambia de color , ahora lo dejé en el service para ver cómo me lo solucionan por qué lo utilizo para trabajar y es indispensable esa función para la peluquería.Hace 9 mesesDenunciar