92 calificaciones
4.8
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
Tienda oficial de Mercado Libre
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 120 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 64 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A53 5G Dual SIM |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Bokeh,Modo retrato,PDAF,Panorámica,Foto HDR |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/12 Mpx/5 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 10x |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP67 |
Modelo del procesador | Exynos 1280 |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.4 GHz Cortex-A78,6x2 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G68 |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 405 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 800 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 42 h |
Peso | 189 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 159.6 mm x 74.8 mm x 8.1 mm |
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Compañía telefónica | Liberado |
---|
La tienda no incluyó una descripción del producto
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Calidad de la cámara | |
Calidad de la pantalla | |
Velocidad al usarlo | |
Duración de la batería |
Fue un regalo para mi hija y le encantó. A pesar de ser a53, ella tenía un a70, me dice que tiene muchas mejoras.
Esperaba mucho menos de samsung pero sinceramente, luego de tantos años de usar xiaomi & iphone, he decidido volver a confiar en samsung, es un dispositivo brillante para el precio que tiene (comprado en oferta en ml). No le doy 5 estrellas solo porque viene sin cargador, sin auriculares y su tamaño (a lo largo) es exagerado, hasta puede llegar a ser incomodo. El resto, un teléfono con una calidad de un gama media, a veces se pega unos trancazos.
El celular no trae cargador. Tan solo trae un cable con terminales tipo c. O sea que tampoco puedo colocarlo en un cargador viejo ya que no vino con el cable usb con puerto c. Como lo cargo sin el cargador y el cable?.