4.8
Promedio entre 10 opiniones
- 5 estrellas8
- 4 estrellas2
- 3 estrellas0
- 2 estrellas0
- 1 estrella0
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Ubicación
Unión, Montevideo
Ventas en los últimos 365 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 48 Mpx
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | Note 10 5G |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 405 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 400 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Compañía telefónica | Antel |
---|
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Año de lanzamiento | 2021 |
---|
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Nigth mode,Timed burst,Modo retrato,AI beautification,Bokeh,Slow motion |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso | 190 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 161.81 mm x 75.34 mm x 8.92 mm |
Modelo del procesador | MediaTek MT6853 Dimensity 700 |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Cortex-A76,6x2 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
Velocidad del GPU | 950 MHz |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
EXCELENTE OPORTUNIDAD!!!!! , SIN USO, RETIRADO EL 07/05/2022, ANTEL TRES CRUCES. A ESTRENAR!!!!!
Publicación #612083321
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
muy lento
No es lo que esperaba la verdad estoy desconforme.Hace un mesDenunciar
excelente
El celular cumple con mis espectativas para mi uso diario ,relación buena en comparación precio con calidad del producto,la cámara muy buena, yo lo recomiendo.Hace 8 díasDenunciar
excelente
Lo tengo hace aprox un mes y todo excelente.Hace un mesDenunciar