Calificación 4.0 de 5. 1 opinión.
1 calificación
en 10 cuotas de sin interés
+500 Seguidores
+1000 Productos
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+10mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 48 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Honor |
---|---|
Línea | Honor |
Modelo | X7 Dual SIM |
Versiones | CMA-LX3, CMA-LX1, CMA-LX2 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | Magic UI 4 |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Características principales de las cámaras | Foto HDR, Modo profesional, Flash LED, Panorámica, Modo retrato |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/5 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | No |
Con brújula | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | Snapdragon 680 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,4 GHz |
Modelos de CPU | 4x2.4 GHz Cortex-A73, 4x1.9 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Mes de lanzamiento | Abril |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Tamaño de la pantalla | 6,74 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | TFT |
Tipo de pantalla | FullView Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 260 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 21:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Tiempo de conversación | 49 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso | 198 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.759 cm x 7.719 cm x 8.62 mm |
Compañía telefónica | Liberado |
---|
Smartphone Honor X7
RED 4G / LTE
PANTALLA IPS LCD 6.74" HD+ (1600×720)
Tasa de refresco: 90 Hz
PROCESADOR Snapdragon 680 Octacore
MEMORIA 128GB / 4 GB (+ 2 GB virtuales)
MicroSD hasta 512 GB
CAMARAS Principal 48 +5 + 2 +2 MP / Frontal 8 MP
SIM Doble Sim
WI-FI Si
BLUETOOTH Si
NFC No
GPS Si
BATERIA Li-Ion 5.000 mAh con carga rápida 22.5W, no extraíble
TAMAÑO Y PESO 167,59 x 77,19 x 8,62 mm / 198g
SISTEMA OPERATIVO Magic UI 4.2 basado en Android 11
OTROS DETALLES
Lector de huellas lateral
USB-C
Cod. 94309 / Ref. CMA-LX3/Blue