Calificación 4.5 de 5. 2 opiniones.
2 calificaciones
en 10 cuotas de sin interés
Color:Plateado
Stock disponible
+1000 ventas
+100 Seguidores
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+1000
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Efectivo
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 7 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Producto con impacto positivo: Sí
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone |
Modelo | iPhone 7 |
Versiones | A1660, A1779, A1780, A1778 |
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 2 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 7 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 5x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Peso | 138 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 13.83 cm x 6.71 cm x 7.1 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10.0.1 |
Última versión compatible del sistema operativo | 15 |
Modelo del procesador | Apple A10 Fusion |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,34 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.34 GHz Hurricane, 2x2.34 GHz Zephyr |
Modelo de GPU | PowerVR Series7XT Plus |
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2016 |
Tamaño de la pantalla | 4,7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 750 px x 1334 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 dpi |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 16:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 1,96 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Duración de la batería en espera | 10 días |
Tiempo de conversación | 14 h |
Con batería removible | No |
Clasificación IP | IP67 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Compañía telefónica | Liberado |
---|---|
Accesorios incluidos | 1 cable USB, 1 cargador |
Estado del reacondicionado | Excelente |
Con impacto positivo | Sí |
** TIENDAZERO - CELULARES LIBRES **
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
iPhone 7 CPO 32GB
*CPO; Certified Pre Owned.
NO REFABRICADO – NO REACONDICIONADO
CALIDAD ESTÉTICA: A *
CAJA GENÉRICA – CARGADOR Y CABLE DE DATOS COMPATIBLES
(*)Puede presentar mínimos detalles de uso, sin roturas.
4G LTE
ANTEL - CLARO - MOVISTAR
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
- Pantalla 4.7" Retina IPS LCD
- Procesador: CPU Apple A11 Bionic Hexacore
- Sistema Operativo: iOS 11 actualizable a 15.8.1
- IP67 (Resistente Agua y Polvo)
- Stereo Speaker
- Memoria RAM 2GB
- Memoria interna 32GB
- Cámara principal 12MP Quad-LED dual-tone flash, HDR
- Cámara Frontal 7MP
- Sensor de huella digital
- NFC
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
::ENVÍOS::
***Mercado Envíos o Mercado Envíos Flex
***OTRA Agencia con costo a cargo del comprador, seleccione "retiro en domicilio de vendedor" o "Acordaré luego de la compra"***
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
**TIENDAZERO - CELULARES LIBRES**
Garantía del vendedor: 6 meses